辽宁传媒学院2026年报考指南
2026年报考代码及专业
一、2026年辽宁传媒学院辽宁省报考代码3957
《辽宁招生考试》期数及页码:
普通本科批(历史学科类)——《辽宁招生考试》第17期,第5页(右中)
普通本科批(物理学科类)——《辽宁招生考试》第20期,第20页(左上)
普通专科批(历史学科类)——《辽宁招生考试》第22期,第26页(左中)
普通专科批(物理学科类)——《辽宁招生考试》第23期,第24页(右上)
艺术类本科批(历史学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第25页(右下)
艺术类本科批(物理学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第52页(左上)
艺术类专科批(历史学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第37页(右上)
艺术类专科批(物理学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第55页(左上)
二、2026年辽宁传媒学院辽宁省招生计划
(一)普通类本科
| 专业报考代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
| 2B | 戏剧影视文学 | 历史 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
| 0H | 文化产业管理 | 历史 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
| 0F | 网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 23 | 普通类本科批 |
| 0D | 广告学 | 历史 | 四年 | 15 | 普通类本科批 |
| 0E | 传播学 | 历史 | 四年 | 12 | 普通类本科批 |
| 0G | 风景园林 | 历史 | 四年 | 7 | 普通类本科批 |
| 0C | 新闻学 | 历史 | 四年 | 11 | 普通类本科批 |
| 0A | 汉语言文学 | 历史 | 四年 | 21 | 普通类本科批 |
| 0B | 数字人文 | 历史 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
| 2B | 戏剧影视文学 | 物理 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
| 0H | 文化产业管理 | 物理 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
| 0F | 网络与新媒体 | 物理 | 四年 | 65 | 普通类本科批 |
| 0D | 广告学 | 物理 | 四年 | 15 | 普通类本科批 |
| 1B | 数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 127 | 普通类本科批 |
| 0E | 传播学 | 物理 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
| 0G | 风景园林 | 物理 | 四年 | 17 | 普通类本科批 |
| 0C | 新闻学 | 物理 | 四年 | 18 | 普通类本科批 |
| 1F | 工程造价 | 物理 | 四年 | 13 | 普通类本科批 |
| 1C | 大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 30 | 普通类本科批 |
| 0A | 汉语言文学 | 物理 | 四年 | 62 | 普通类本科批 |
| 1A | 智能交互设计 | 物理 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
| 1D | 电影制作 | 物理 | 四年 | 18 | 普通类本科批 |
| 1C | 新媒体技术 | 物理 | 四年 | 13 | 普通类本科批 |
| 1E | 虚拟现实技术 | 物理 | 四年 | 18 | 普通类本科批 |
| 0B | 数字人文 | 物理 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
(二)艺术类本科
| 专业报考代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
| 2G | 动画 | 历史 | 四年 | 40 | 艺术类本科批 |
| 2M | 视觉传达设计 | 历史 | 四年 | 43 | 艺术类本科批 |
| 2P | 服装与服饰设计 | 历史 | 四年 | 13 | 艺术类本科批 |
| 2F | 播音与主持艺术 | 历史 | 四年 | 57 | 艺术类本科批 |
| 2H | 影视摄影与制作 | 历史 | 四年 | 20 | 艺术类本科批 |
| 2E | 录音艺术 | 历史 | 四年 | 18 | 艺术类本科批 |
| 2C | 戏剧影视导演 | 历史 | 四年 | 28 | 艺术类本科批 |
| 2K | 书法学 | 历史 | 四年 | 10 | 艺术类本科批 |
| 2A | 表演 | 历史 | 四年 | 35 | 艺术类本科批 |
| 2D | 戏剧影视美术设计 | 历史 | 四年 | 20 | 艺术类本科批 |
| 2R | 新媒体艺术 | 历史 | 四年 | 43 | 艺术类本科批 |
| 2S | 游戏艺术设计 | 历史 | 四年 | 18 | 艺术类本科批 |
| 2F | 播音与主持艺术 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
| 2E | 录音艺术 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
| 2C | 戏剧影视导演 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
| 2A | 表演 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
| 2S | 游戏艺术设计 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
(三)普通类高职(专科)
| 专业报考代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
| 4E | 动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 467 | 普通类高职(专科)批 |
| 4A | 建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 109 | 普通类高职(专科)批 |
| 4C | 数字媒体技术 | 历史 | 三年 | 446 | 普通类高职(专科)批 |
| 4F | 动漫制作技术 (中外合作办学) |
历史 | 三年 | 17 | 普通类高职(专科)批 |
| 4E | 动漫制作技术 | 物理 | 三年 | 344 | 普通类高职(专科)批 |
| 4A | 建筑室内设计 | 物理 | 三年 | 208 | 普通类高职(专科)批 |
| 4C | 数字媒体技术 | 物理 | 三年 | 452 | 普通类高职(专科)批 |
| 4F | 动漫制作技术 (中外合作办学) |
物理 | 三年 | 44 | 普通类高职(专科)批 |
(四)艺术类高职(专科)
| 专业报考代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
| 3A | 艺术设计 (数字动画设计) |
历史 | 三年 | 53 | 艺术类高职(专科)批 |
| 3C | 环境艺术设计 | 历史 | 三年 | 15 | 艺术类高职(专科)批 |
| 3B | 视觉传达设计 | 历史 | 三年 | 29 | 艺术类高职(专科)批 |
| 3A | 艺术设计 (数字动画设计) |
物理 | 三年 | 2 | 艺术类高职(专科)批 |
| 3B | 视觉传达设计 | 物理 | 三年 | 2 | 艺术类高职(专科)批 |
2026年录取原则
一、辽宁传媒学院在辽宁省录取原则
(一)艺术类专业录取原则:
辽宁省内报考美术及设计学类专业考生需取得辽宁省艺术类统考本、专科专业合格证,文化课考试成绩需达到辽宁省规定的艺术类本、专科控制线以上,以平行志愿投档录取方式,即考生的专业安排实行分数优先原则,按综合分计算。美术及设计学类、书法学专业综合分即“文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40%”;录音艺术、表演、播音与主持艺术专业综合分即“文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50%”;戏剧影视导演专业综合分即“文化课成绩/文化课总分×100×70%+专业课成绩/专业课总分×100×30%”。
外省实行平行志愿投档的批次,按各省规定的录取方式进行录取。如该省份无规定的录取原则,则按考生投档成绩从高分到低分依次安排录取专业。当考生投档成绩(综合分)相同时,高考综合改革省份依次按文化总分、语文数学两科之和、语文单科成绩、数学单科成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低分依次录取。
(二)普通类本、专科专业录取原则
实行平行志愿录取分数优先的原则,对已投档考生按文化课成绩从高分到低分依次安排录取专业。如投档成绩相同,高考综合改革省份依次按照语文数学两科之和、语文单科成绩、数学单科成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低依次录取。其他省份文科按语文、数学、英语;理科则按数学、语文、英语成绩从高到低依次录取;专业志愿级差为零。
二、辽宁传媒学院在省外艺术类专业综合分计算方式及报考代码(实时更新)
| 招生省份 | 报考代码 | 艺术类综合分算法 |
| 河北省 | 2508 | 美术与设计类、音乐类、表(导)演类、书法类综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 播音与主持类综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
| 黑龙江省 | 3143 | 美术与设计类综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60% 音乐类、表(导)演类综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×50%+文化课成绩(含照顾政策分)×50% 播音与主持类综合分=专业课成绩×20%+文化课成绩(含照顾政策分)×80%书法类综合成绩=(专业课成绩/专业课满分*750)*50%+文化课成绩(含照顾政策分)*50% |
| 吉林省 | 2167 | 美术与设计类、表(导)演类、音乐类、书法类综合成绩=[(高考文化分/文化满分)*50%+(专业分/专业满分)*50%]*750 播音与主持类综合成绩=[(高考文化分/文化满分)*70%+(专业分/专业满分)*30%]*750 |
| 内蒙古自治区 | 0D88 | 美术与设计类、书法类综合成绩=文化成绩*0.6+专业成绩 音乐类、表(导)演类综合成绩=文化课成绩*0.5+专业成绩*1.25 播音与主持类综合成绩=文化课成绩*0.7+专业成绩*0.75 |
| 河南省 | 8043 | 综合成绩=高考文化总成绩×50%+专业省级统考成绩÷300×750×50% |
| 山东省 | D957 | 美术与设计类、音乐类、表(导)演类综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50%。 书法类综合成绩=文化成绩×60%+专业成绩×750/300×40%。 播音与主持类综合成绩=文化成绩×70%+专业成绩×750/300×30%。 |
| 山西省 | 1427 | 综合成绩=文化课成绩*50%+专业成绩*2.5*50% |
| 陕西省 | 2132 | 综合成绩=文化课成绩*0.5+(省级统考成绩/省级统考满分*高考文化课满分)*0.5 |
| 安徽省 | 2020 | 美术与设计类、书法类综合成绩=文化课成绩*50%+专业成绩*2.5*50% 音乐类、服装表演类、戏剧影视表演类、戏剧影视导演类综合成绩=文化课成绩*50%+专业统考成绩*2.5*50% 播音与主持类综合成绩=文化课成绩*70%+专业统考成绩*2.5*30% |
| 广西省 | 综合成绩=高考总分*50%+艺术统考成绩*(750/300)*50% | |
| 四川省 | 2175 | 综合成绩=文化成绩*50%+专业成绩*750/300*50% |
| 贵州省 | 1468 | 美术与设计类、音乐类、书法类、表(导)演类综合成绩=高考文化总成绩*50%+(省级统考成绩/省级统考成绩满分)*750*50% 播音主持类综合成绩=高考文化总成绩*60%+(省级统考成绩/省级统考成绩满分)*750*40% |
| 云南省 | 2182 | 综合成绩=文化课成绩*50%+专业成绩*(750/300)*50% |
| 甘肃省 | 1517 | 美术与设计类、书法类、音乐类、表(导)演类、综合成绩=文化课成绩(不含政策性照顾加分)*50%+专业考试成绩/300*750*50% 播音主持类综合成绩=文化课成绩(不含政策性照顾加分)*70%+专业考试成绩/300*750*30% |
| 湖南省 | 2178 | 美术与设计类、书法类综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)*30%+专业统考成绩*70% 音乐类、表(导)演类综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)*30%+专业统考成绩*70% 播音与主持类综合成绩=高考文化成绩+专业统考成绩 |
| 江西省 | 7574 | 美术与设计类、音乐类、书法类、服装表演类、戏剧影视表演类综合成绩=文化总成绩(含政策性加分)*50%+(专业成绩/300)*750*50% 戏剧影视导演类、播音与主持类综合成绩=文化总成绩(含政策性加分)*70%+(专业成绩/300)*750*30% |
| 福建省 | 3327 | 音乐类、表(导)演类综合成绩=文化课成绩*0.3+专业成绩*1.75 美术与设计类、播音与主持类综合成绩=文化课成绩*0.4+专业成绩*1.5 书法类综合成绩=文化课成绩*0.5+专业成绩*1.25 戏剧影视文学/编导类综合成绩=文化课成绩*0.6+专业成绩 |
| 广东省 | 美术与设计类、书法类、表(导)演类、音乐类综合成绩=文化课成绩*50%+省统考成绩*2.5*50% 播音与主持类综合成绩=文化课成绩*60%+省统考成绩*2.5*40% |
|
| 上海市 | SC88 | 综合成绩=文化课成绩*0.5+专业成绩*1.1 |
| 江苏省 | 8424 | 美术与设计类、书法类综合成绩=文化课成绩*0.6+专业成绩 音乐类、表(导)演类综合成绩=文化课成绩*0.5+专业成绩*1.25 播音与主持类综合成绩=文化课成绩*0.7+专业成绩*0.75 |
| 浙江省 | 美术与设计类、书法类综合分=高考总分*0.5+专业省统考成绩*2.5*0.5 表(导)演类、音乐类综合成绩=高考总分*50%+专业省统考成绩*2.5*0.5 播音与主持类综合成绩=高考总分*0.8+专业省统考成绩*2.5*0.2 |
|
| 天津 | 0768 | 美术与设计类、书法类、表(导)演类、音乐类综合成绩=文化课成绩*0.5+专业成绩*1.25 播音与主持类综合成绩=文化课成绩*0.8+专业成绩*0.5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 综合成绩=高考文化课成绩(含政策性加分)*50%+专业统考成绩/300*750*50% | |
| 重庆市 | 2162 | 综合成绩=文化课成绩*0.2+专业成绩*0.5 |
注:各省综合分计算及投档方式以各省考试院公布为准。

关注“辽宁传媒招生资讯”获取往年录取分数线、招生章程、录取原则等信息
学校网址:https://www.lncu.edu.cn/
招生热线:024-67953016、024-67953017、024-67953018、024-67953019
QQ群

招生官方抖音号:833958400(辽传小帅)
欢迎广大考生报考我校!