辽宁传媒学院2025年报考指南
2025年报考代码及专业
一、2025年辽宁传媒学院辽宁省报考代码3957
《辽宁招生考试》期数及页码:
普通本科批(历史学科类)——《辽宁招生考试》第17期,第4页(左上角)
普通本科批(物理学科类)——《辽宁招生考试》第20期,第14页(左中上角)
普通专科批(历史学科类)——《辽宁招生考试》第22期,第24页(左下角接右上角)
普通专科批(物理学科类)——《辽宁招生考试》第23期,第23页(右下角)
艺术类本科批(历史学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第25页(左下角)
艺术类本科批(物理学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第52页(左下角)
艺术类专科批(历史学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第37页(右中下角)
艺术类专科批(物理学科类)——《辽宁招生考试》第24期,第55页(左下角)
二、2025年辽宁传媒学院辽宁省招生计划
(一)普通类本科
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
广播电视编导 | 历史 | 四年 | 8 | 普通类本科批 |
戏剧影视文学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 30 | 普通类本科批 |
文化产业管理 | 历史 | 四年 | 8 | 普通类本科批 |
广告学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
传播学 | 历史 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
数字出版 | 历史 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
风景园林 | 历史 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
新闻学 | 历史 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 132 | 普通类本科批 |
应用中文 | 历史 | 四年 | 25 | 普通类本科批 |
戏剧影视文学 | 物理 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
网络与新媒体 | 物理 | 四年 | 33 | 普通类本科批 |
文化产业管理 | 物理 | 四年 | 15 | 普通类本科批 |
广告学 | 物理 | 四年 | 13 | 普通类本科批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 198 | 普通类本科批 |
虚拟现实技术 | 物理 | 四年 | 59 | 普通类本科批 |
传播学 | 物理 | 四年 | 11 | 普通类本科批 |
数字出版 | 物理 | 四年 | 18 | 普通类本科批 |
风景园林 | 物理 | 四年 | 13 | 普通类本科批 |
新闻学 | 物理 | 四年 | 24 | 普通类本科批 |
工程造价 | 物理 | 四年 | 11 | 普通类本科批 |
大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 36 | 普通类本科批 |
汉语言文学 | 物理 | 四年 | 46 | 普通类本科批 |
应用中文 | 物理 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
(二)艺术类本科
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 历史 | 四年 | 42 | 艺术类本科批 |
动画 | 历史 | 四年 | 35 | 艺术类本科批 |
服装与服饰设计 | 历史 | 四年 | 25 | 艺术类本科批 |
摄影 | 历史 | 四年 | 12 | 艺术类本科批 |
影视摄影与制作 | 历史 | 四年 | 19 | 艺术类本科批 |
播音与主持艺术 | 历史 | 四年 | 38 | 艺术类本科批 |
录音艺术 | 历史 | 四年 | 16 | 艺术类本科批 |
戏剧影视导演 | 历史 | 四年 | 26 | 艺术类本科批 |
书法学 | 历史 | 四年 | 10 | 艺术类本科批 |
艺术与科技 | 历史 | 四年 | 13 | 艺术类本科批 |
表演 | 历史 | 四年 | 16 | 艺术类本科批 |
戏剧影视美术设计 | 历史 | 四年 | 8 | 艺术类本科批 |
艺术设计学 | 历史 | 四年 | 13 | 艺术类本科批 |
环境设计 | 历史 | 四年 | 13 | 艺术类本科批 |
绘画 | 历史 | 四年 | 13 | 艺术类本科批 |
新媒体艺术 | 历史 | 四年 | 23 | 艺术类本科批 |
视觉传达设计 | 物理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批 |
动画 | 物理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批 |
新媒体艺术 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
播音与主持艺术 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
录音艺术 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
戏剧影视导演 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
表演 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
(三)普通类高职(专科)
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 300 | 普通类高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 500 | 普通类高职(专科)批 |
虚拟现实技术应用 | 历史 | 三年 | 50 | 普通类高职(专科)批 |
智慧城市管理技术 | 历史 | 三年 | 50 | 普通类高职(专科)批 |
建筑室内设计 | 物理 | 三年 | 494 | 普通类高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 物理 | 三年 | 712 | 普通类高职(专科)批 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 378 | 普通类高职(专科)批 |
智慧城市管理技术 | 物理 | 三年 | 215 | 普通类高职(专科)批 |
(四)艺术类高职(专科)
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
艺术设计(数字动画设计) | 历史 | 三年 | 100 | 艺术类高职(专科)批 |
环境艺术设计 | 历史 | 三年 | 34 | 艺术类高职(专科)批 |
艺术设计(数字动画设计) | 物理 | 三年 | 2 | 艺术类高职(专科)批 |
环境艺术设计 | 物理 | 三年 | 2 | 艺术类高职(专科)批 |
辽宁传媒学院在其他省份院校报考代码
招生省份 | 报考代码 | 招生省份 | 报考代码 | 招生省份 | 报考代码 | 招生省份 | 报考代码 | 招生省份 | 报考代码 |
河北 | 2342 | 山西 | 1433 | 吉林 | 黑龙江 | 3143 | 安徽 | ||
山东 | D957 | 河南 | 8043 | 四川 | 2175 | 云南 | 2182 | 贵州 | 1468 |
甘肃 | 1517 | 广东 | 江西 | 7574 | 新疆 | 3040(单列:9045) | |||
内蒙古 | 0D88 | 湖南 | 2178 | 重庆 |
其他省份报考代码陆续更新中!
2025年录取原则
一、辽宁传媒学院在辽宁省录取原则
(一)艺术类专业录取原则:
辽宁省内报考美术及设计学类专业考生需取得辽宁省艺术类统考本、专科专业合格证,文化课考试成绩需达到辽宁省规定的艺术类本、专科控制线以上,以平行志愿投档录取方式,即考生的专业安排实行分数优先原则,按综合分计算。美术及设计学类、书法学专业综合分即“文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40%”;录音艺术、表演、播音与主持艺术专业综合分即“文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50%”;戏剧影视导演专业综合分即“文化课成绩/文化课总分×100×70%+专业课成绩/专业课总分×100×30%”。
省外对实行平行志愿投档的省份批次,按各省规定的录取方式进行录取。如该省份无规定的录取原则,则按考生投档成绩从高分到低分依次安排录取专业。当考生投档成绩(综合分)相同时。高考综合改革省份依次按文化总分、语文数学两科之和、语文单科成绩、数学单科成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低分依次录取; 非高考综合改革省份则按文化课成绩择优录取,如文化课成绩同分:艺术(文)以及不分文理省份的考生录取时,依次按语文、数学、外语;艺术(理)则依次按数学、语文、外语成绩从高分向低分录取。
(二)普通类本、专科专业录取原则 :
实行平行志愿录取分数优先的原则,对已投档考生按文化课成绩从高分到低分依次安排录取专业。如投档成绩相同,高考综合改革省份依次按照语文数学两科之和、语文单科成绩、数学单科成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低依次录取。其他省份文科按语文、数学、英语;理科则按数学、语文、英语成绩从高到低依次录取;专业志愿级差为零。
二、辽宁传媒学院在省外艺术类专业综合分计算方式(实时更新)
招生省份 | 报考代码 | 艺术类综合分算法 |
山东省 | D957 | 美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50%。 书法类综合成绩=文化成绩×60%+专业成绩×750/300×40%。 播音与主持类综合成绩=文化成绩×70%+专业成绩×750/300×30%。 |
黑龙江省 | 3143 | 美术与设计类、书法类综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60%。 音乐类、舞蹈类、表(导)演类综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×50%+文化课成绩(含照顾政策分)×50%。 播音与主持类综合分=专业课成绩×20%+文化课成绩(含照顾政策分)×80%。 |
安徽省 | 综合分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%,适用于音乐类、舞蹈类、表(导)演类、美术与设计类、书法类专业。 综合分=文化课成绩×70%+专业统考成绩×2.5×30%,适用于播音与主持类专业 |
|
河北省 | 2342 | 美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类、书法类等5项省级统考综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 播音与主持类省级统考综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
河南省 | 8043 | 综合成绩为高考文化总成绩×50%+专业省级统考成绩÷300×750×50% |
山西省 | 1433 | 艺术类综合成绩=高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩×2.5)×50%(保留两位小数) |
广西壮族自治区 | 综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50% | |
吉林省 | 播音与主持类综合分为 〔(高考文化分÷文化满分)×70%+(专业分÷专业满分)× 30%]×750 美术与设计类、书法类、音乐类、舞蹈类、表(导) 演类综合分为〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷ 专业满分)×50%〕×750。 |
|
内蒙古自治区 | 0D88 | 音乐类、舞蹈类、表(导)演类投档分=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750 美术与设计类、书法类投档分=〔(高考文化分÷文化满分)×60%+(专业分÷专业满分)×40%〕×750 播音与主持类投档分=〔(高考文化分÷文化满分)×70%+(专业分÷专业满分)×30%〕×750,结果四舍五入取整。 |
贵州省 | 1468 | 播音与主持类综合成绩计算公式为:综合成绩=高考文化总成绩×60%+(省级统考成绩÷省级统考成绩满分)×750×40% 美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类、书法类综合成绩计算公式为:综合成绩=高考文化总成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考成绩满分)×750×50% |
四川省 | 2175 | 综合成绩=文化总成绩×50%+专业统考成绩×750/300×50% |
江西省 | 7574 | 音乐类、舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演类和服装表演类方向、美术与设计类、书法类等科类(方向)相关专业,综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50%。 表(导)演类的戏剧影视导演类、播音与主持类相关专业,综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×70%+(专业成绩/300)×750×30%。 |
云南省 | 2182 | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×(750÷300)×50% |
湖南省 | 2178 | 音乐类、舞蹈类、表(导)演类、美术与设计类、书法类、戏曲类(专科)的综合成绩计算公式为:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数。 播音与主持类的综合成绩计算公式为:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 |
福建省 | 艺术类的综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。 | |
新疆维吾尔自治区 | 3040 单列:9045 |
综合成绩=高考文化课成绩(含政策性加分)×50%+专业统考成绩/300×750×50% |
甘肃 | 1517 | 美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类、书法类综合成绩=文化课总分(不含政策性加分)×50%+专业课总分÷300×750×50%,最终结果保留两位小数。 播音与主持类综合成绩=文化课总分(不含政策性加分)×70%+专业课总分÷300×750×30%,最终结果保留两位小数。 |
广东省 | 音乐类、舞蹈类、表(导)演类、美术与设计类、书法类统考院校(专业)投档总分750分,以普通高考文化课总分和省统考分数合成的总分排序情况投档,总分合成计算公式为:考生总分=文化课成绩×50%+省统考成绩×2.5×50%。 播音与主持类统考院校(专业)投档总分750分,以普通高考文化课总分和省统考分数合成的总分排序情况进行投档。总分合成计算公式为:考生总分=文化课成绩×60%+省统考成绩×2.5×40%。 |
|
重庆市 | 综合成绩=文化成绩/750×300×50%+专业统考成绩×50%,四舍五入保留两位小数。 |
注:各省综合分计算及投档方式以各省考试院公布为准。
关注“辽宁传媒招生资讯”获取往年录取分数线、招生章程、录取原则等信息
学校网址:https://www.lncu.edu.cn/
招生热线:024-67953016、024-67953017、024-67953018、024-67953019
微信群
招生官方抖音号:833958400(辽传小帅)
欢迎广大考生报考我校!