辽宁传媒学院2025年招生计划
辽宁传媒学院2025年河北省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 4 | 本科提前批B段 |
摄影 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
影视摄影与制作 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 四年 | 15 | 本科提前批B段 |
戏剧影视导演 | 不分文理 | 四年 | 10 | 本科提前批B段 |
书法学 | 不分文理 | 四年 | 8 | 本科提前批B段 |
表演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
广播电视编导 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批 |
戏剧影视文学 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批 |
文化产业管理 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批 |
广告学 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批 |
传播学 | 历史 | 四年 | 7 | 本科批 |
新闻学 | 历史 | 四年 | 10 | 本科批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 10 | 本科批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 10 | 本科批 |
风景园林 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
工程造价 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 10 | 专科提前批 |
环境艺术设计 | 不分文理 | 三年 | 5 | 专科提前批 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 5 | 专科批 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 5 | 专科批 |
虚拟现实技术应用 | 历史 | 三年 | 5 | 专科批 |
动漫制作技术 | 物理 | 三年 | 5 | 专科批 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 5 | 专科批 |
辽宁传媒学院2025年辽宁省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 历史/不分文理 | 四年 | 42 | 艺术类本科批 |
动画 | 历史 | 四年 | 35 | 艺术类本科批 |
服装与服饰设计 | 历史 | 四年 | 25 | 艺术类本科批 |
摄影 | 历史 | 四年 | 12 | 艺术类本科批 |
影视摄影与制作 | 历史 | 四年 | 19 | 艺术类本科批 |
播音与主持艺术 | 历史 | 四年 | 38 | 艺术类本科批 |
录音艺术 | 历史 | 四年 | 16 | 艺术类本科批 |
戏剧影视导演 | 历史 | 四年 | 26 | 艺术类本科批 |
书法学 | 历史 | 四年 | 10 | 艺术类本科批 |
艺术与科技 | 历史 | 四年 | 13 | 艺术类本科批 |
表演 | 历史 | 四年 | 16 | 艺术类本科批 |
戏剧影视美术设计 | 历史 | 四年 | 8 | 艺术类本科批 |
艺术设计学 | 历史 | 四年 | 13 | 艺术类本科批 |
环境设计 | 历史 | 四年 | 13 | 艺术类本科批 |
绘画 | 历史 | 四年 | 13 | 艺术类本科批 |
新媒体艺术 | 历史 | 四年 | 23 | 艺术类本科批 |
视觉传达设计 | 物理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批 |
动画 | 物理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批 |
新媒体艺术 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
播音与主持艺术 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
录音艺术 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
戏剧影视导演 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
表演 | 物理 | 四年 | 2 | 艺术类本科批 |
广播电视编导 | 历史 | 四年 | 8 | 普通类本科批 |
戏剧影视文学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 30 | 普通类本科批 |
文化产业管理 | 历史 | 四年 | 8 | 普通类本科批 |
广告学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
传播学 | 历史 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
数字出版 | 历史 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
风景园林 | 历史 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
新闻学 | 历史 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 132 | 普通类本科批 |
应用中文 | 历史 | 四年 | 25 | 普通类本科批 |
戏剧影视文学 | 物理 | 四年 | 10 | 普通类本科批 |
网络与新媒体 | 物理 | 四年 | 33 | 普通类本科批 |
文化产业管理 | 物理 | 四年 | 15 | 普通类本科批 |
广告学 | 物理 | 四年 | 13 | 普通类本科批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 198 | 普通类本科批 |
虚拟现实技术 | 物理 | 四年 | 59 | 普通类本科批 |
传播学 | 物理 | 四年 | 11 | 普通类本科批 |
数字出版 | 物理 | 四年 | 18 | 普通类本科批 |
风景园林 | 物理 | 四年 | 13 | 普通类本科批 |
新闻学 | 物理 | 四年 | 24 | 普通类本科批 |
工程造价 | 物理 | 四年 | 11 | 普通类本科批 |
大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 36 | 普通类本科批 |
汉语言文学 | 物理 | 四年 | 46 | 普通类本科批 |
应用中文 | 物理 | 四年 | 20 | 普通类本科批 |
艺术设计(数字动画设计) | 历史 | 三年 | 100 | 艺术类高职(专科)批 |
环境艺术设计 | 历史 | 三年 | 34 | 艺术类高职(专科)批 |
艺术设计(数字动画设计) | 物理 | 三年 | 2 | 艺术类高职(专科)批 |
环境艺术设计 | 物理 | 三年 | 2 | 艺术类高职(专科)批 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 300 | 普通类高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 500 | 普通类高职(专科)批 |
虚拟现实技术应用 | 历史 | 三年 | 50 | 普通类高职(专科)批 |
智慧城市管理技术 | 历史 | 三年 | 50 | 普通类高职(专科)批 |
建筑室内设计 | 物理 | 三年 | 494 | 普通类高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 物理 | 三年 | 712 | 普通类高职(专科)批 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 378 | 普通类高职(专科)批 |
智慧城市管理技术 | 物理 | 三年 | 215 | 普通类高职(专科)批 |
辽宁传媒学院2025年黑龙江省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 10 | 艺术类本科批美术与设计类 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批美术与设计类 |
摄影 | 历不分文理 | 四年 | 3 | 艺术类本科批美术与设计类 |
影视摄影与制作 | 不分文理 | 四年 | 4 | 艺术类本科批美术与设计类 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 四年 | 10 | 艺术类本科批播音与主持类 |
书法学 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批书法类 |
表演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批表(导)演类 |
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批美术与设计类 |
艺术设计学 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批美术与设计类 |
环境设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批美术与设计类 |
绘画 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批美术与设计类 |
广播电视编导 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 20 | 普通本科批 |
文化产业管理 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
广告学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
传播学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
数字出版 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
风景园林 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
新闻学 | 历史 | 四年 | 8 | 普通本科批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
应用中文 | 历史 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
网络与新媒体 | 物理 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
虚拟现实技术 | 物理 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
工程造价 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 10 | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 7 | 普通类高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 10 | 普通类高职(专科)批 |
虚拟现实技术应用 | 历史 | 三年 | 5 | 普通类高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 物理 | 三年 | 10 | 普通类高职(专科)批 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 15 | 普通类高职(专科)批 |
智慧城市管理技术 | 物理 | 三年 | 10 | 普通类高职(专科)批 |
辽宁传媒学院2025年山东省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 25 | 艺术类本科批统考 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 10 | 艺术类本科批统考 |
录音艺术 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批统考 |
书法学 | 不分文理 | 四年 | 10 | 艺术类本科批统考 |
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 四年 | 10 | 艺术类本科批统考 |
表演 | 不分文理 | 四年 | 15 | 艺术类本科批统考 |
新媒体艺术 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批统考 |
广播电视编导 | 不分文理 | 四年 | 5 | 常规批(本科) |
戏剧影视文学 | 不分文理 | 四年 | 5 | 常规批(本科) |
网络与新媒体 | 不分文理 | 四年 | 20 | 常规批(本科) |
文化产业管理 | 不分文理 | 四年 | 5 | 常规批(本科) |
广告学 | 不分文理 | 四年 | 5 | 常规批(本科) |
新闻学 | 不分文理 | 四年 | 5 | 常规批(本科) |
汉语言文学 | 不分文理 | 四年 | 20 | 常规批(本科) |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 20 | 常规批(本科) |
工程造价 | 物理 | 四年 | 5 | 常规批(本科) |
大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 10 | 常规批(本科) |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 5 | 艺术类专科批 |
环境艺术设计 | 不分文理 | 三年 | 4 | 艺术类专科批 |
建筑室内设计 | 不分文理 | 三年 | 10 | 常规批(专科) |
动漫制作技术 | 不分文理 | 三年 | 10 | 常规批(专科) |
虚拟现实技术应用 | 不分文理 | 三年 | 5 | 常规批(专科) |
辽宁传媒学院2025年安徽省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 10 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 |
摄影 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 |
影视摄影与制作 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 |
录音艺术 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术统考本科批-音乐教育类 |
戏剧影视导演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术统考本科批-表导演类(导演)B段 |
艺术与科技 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 |
表演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术统考本科批-表导演类(表演)B段 |
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 |
环境设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 |
广播电视编导 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
戏剧影视文学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
传播学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
新闻学 | 历史 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 20 | 普通本科批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 23 | 普通本科批 |
工程造价 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 10 | 艺术统考专科批-美术与设计类 |
环境艺术设计 | 不分文理 | 三年 | 5 | 艺术统考专科批-美术与设计类 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 5 | 普通高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 5 | 普通高职(专科)批 |
建筑室内设计 | 物理 | 三年 | 5 | 普通高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 物理 | 三年 | 5 | 普通高职(专科)批 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 3 | 普通高职(专科)批 |
辽宁传媒学院2025年河南省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 历史 | 四年 | 10 | 艺术本科批 |
动画 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术本科批 |
播音与主持艺术 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术本科批 |
录音艺术 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术本科批 |
戏剧影视导演 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术本科批 |
书法学 | 历史 | 四年 | 10 | 艺术本科批 |
表演 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术本科批 |
戏剧影视美术设计 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术本科批 |
环境设计 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术本科批 |
绘画 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术本科批 |
广播电视编导 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
戏剧影视文学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 15 | 普通本科批 |
应用中文 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 23 | 普通本科批 |
艺术设计(数字动画设计) | 历史 | 三年 | 10 | 艺术高职(专科)批 |
环境艺术设计 | 历史 | 三年 | 5 | 艺术高职(专科)批 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 10 | 普通高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 10 | 普通高职(专科)批 |
建筑室内设计 | 物理 | 三年 | 5 | 普通高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 物理 | 三年 | 5 | 普通高职(专科)批 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 5 | 普通高职(专科)批 |
辽宁传媒学院2025年四川省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 15 | 艺术类本科批次 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 10 | 艺术类本科批次 |
艺术设计学 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科批次 |
应用中文 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批次 |
网络与新媒体 | 物理 | 四年 | 13 | 本科批次 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批次 |
虚拟现实技术 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批次 |
新闻学 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批次 |
汉语言文学 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批次 |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 5 | 艺术类高职(专科)批次 |
环境艺术设计 | 不分文理 | 三年 | 7 | 艺术类高职(专科)批次 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 10 | 高职(专科)批次 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 10 | 高职(专科)批次 |
动漫制作技术 | 物理 | 三年 | 5 | 高职(专科)批次 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 8 | 高职(专科)批次 |
辽宁传媒学院2025年广西省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 历史 | 四年 | 10 | 本科提前批艺术类本科第二批 |
动画 | 历史 | 四年 | 5 | 本科提前批艺术类本科第二批 |
服装与服饰设计 | 历史 | 四年 | 5 | 本科提前批艺术类本科第二批 |
艺术与科技 | 历史 | 四年 | 5 | 本科提前批艺术类本科第二批 |
艺术设计学 | 历史 | 四年 | 5 | 本科提前批艺术类本科第二批 |
绘画 | 历史 | 四年 | 5 | 本科提前批艺术类本科第二批 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
网络与新媒体 | 物理 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 15 | 本科普通批 |
虚拟现实技术 | 物理 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
新闻学 | 物理 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
艺术设计(数字动画设计) | 历史 | 三年 | 5 | 高职高专提前批艺术类 |
环境艺术设计 | 历史 | 三年 | 5 | 高职高专提前批艺术类 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 8 | 高职高专普通批 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 5 | 高职高专普通批 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 5 | 高职高专普通批 |
智慧城市管理技术 | 物理 | 三年 | 5 | 高职高专普通批 |
辽宁传媒学院2025年内蒙古招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
摄影 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
书法学 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
艺术与科技 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
艺术设计学 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
新媒体艺术 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批 |
广告学 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批 |
新闻学 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
风景园林 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
工程造价 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 5 | 高职(专科)提前批 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 7 | 高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 8 | 高职(专科)批 |
建筑室内设计 | 物理 | 三年 | 3 | 高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 物理 | 三年 | 4 | 高职(专科)批 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 5 | 高职(专科)批 |
辽宁传媒学院2025年吉林省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术类本科批美术与设计类 |
动画 | 历史 | 四年 | 10 | 艺术类本科批美术与设计类 |
服装与服饰设计 | 历史 | 四年 | 3 | 艺术类本科批美术与设计类 |
摄影 | 历史 | 四年 | 3 | 艺术类本科批美术与设计类 |
播音与主持艺术 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术类本科批播音与主持类 |
戏剧影视美术设计 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术类本科批美术与设计类 |
环境设计 | 历史 | 四年 | 5 | 艺术类本科批美术与设计类 |
广播电视编导 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
新闻学 | 历史 | 四年 | 4 | 普通本科批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
应用中文 | 历史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
网络与新媒体 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
虚拟现实技术 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
艺术设计(数字动画设计) | 历史 | 三年 | 5 | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 |
环境艺术设计 | 历史 | 三年 | 5 | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 5 | 普通类高职(专科)批 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 5 | 普通类高职(专科)批 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 6 | 普通类高职(专科)批 |
辽宁传媒学院2025年山西省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 4 | 艺术本科批 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 3 | 艺术本科批 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
摄影 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
影视摄影与制作 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术本科批 |
录音艺术 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
戏剧影视导演 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
书法学 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
艺术与科技 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
表演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术本科批 |
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
艺术设计学 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
环境设计 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
绘画 | 不分文理 | 四年 | 2 | 艺术本科批 |
广播电视编导 | 历史 | 四年 | 2 | 普通本科批 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 2 | 普通本科批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 2 | 普通本科批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 4 | 普通本科批 |
新闻学 | 物理 | 四年 | 3 | 普通本科批 |
工程造价 | 物理 | 四年 | 2 | 普通本科批 |
大数据管理与应用 | 物理 | 四年 | 2 | 普通本科批 |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 10 | 艺术专科(高职)批 |
环境艺术设计 | 不分文理 | 三年 | 10 | 艺术专科(高职)批 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 5 | 普通专科(高职)批 |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 8 | 普通专科(高职)批 |
建筑室内设计 | 物理 | 三年 | 8 | 普通专科(高职)批 |
辽宁传媒学院2025年贵州省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 15 | 艺术本科 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 3 | 艺术本科 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 5 | 本科 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 10 | 本科 |
网络与新媒体 | 物理 | 四年 | 5 | 本科 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 5 | 本科 |
虚拟现实技术 | 物理 | 四年 | 3 | 本科 |
新闻学 | 物理 | 四年 | 9 | 本科 |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 10 | 艺术高职专科 |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 10 | 高职专科 |
动漫制作技术 | 物理 | 三年 | 5 | 高职专科 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 三年 | 5 | 高职专科 |
辽宁传媒学院2025年江西省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科 |
戏剧影视导演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 5 | 本科 |
新闻学 | 历史 | 四年 | 8 | 本科 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 10 | 本科 |
应用中文 | 历史 | 四年 | 3 | 本科 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 10 | 本科 |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 5 | 高职(专科) |
环境艺术设计 | 不分文理 | 三年 | 4 | 高职(专科) |
建筑室内设计 | 历史 | 三年 | 3 | 高职(专科) |
动漫制作技术 | 历史 | 三年 | 8 | 高职(专科) |
辽宁传媒学院2025年云南省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 10 | 本科批B段 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科批B段 |
艺术与科技 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科批B段 |
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科批B段 |
绘画 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科批B段 |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 8 | 高职(专科)批 |
环境艺术设计 | 不分文理 | 三年 | 5 | 高职(专科)批 |
辽宁传媒学院2025年湖南省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
新闻学 | 历史 | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
应用中文 | 历史 | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
虚拟现实技术 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
艺术设计(数字动画设计) | 不分文理 | 三年 | 10 | 高职专科批 |
辽宁传媒学院2025年广东招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科_美术与设计类 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术类本科_美术与设计类 |
网络与新媒体 | 历史 | 四年 | 5 | 普通类本科院校(历史类) |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 5 | 普通类本科院校(物理类) |
虚拟现实技术 | 物理 | 四年 | 5 | 普通类本科院校(物理类) |
辽宁传媒学院2025年福建招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术本科省考批 |
动画 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺术本科省考批 |
汉语言文学 | 历史 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 5 | 普通类本科批 |
辽宁传媒学院2025年新疆招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 4 | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) |
视觉传达设计(南疆单列) | 不分文理 | 四年 | 1 | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) |
动画 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) |
表演 | 不分文理 | 四年 | 2 | 本科提前批(艺术统考表导演类戏影) |
新媒体艺术 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) |
辽宁传媒学院2025年甘肃省招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺体类本科批(H段) |
动画 | 不分文理 | 四年 | 5 | 艺体类本科批(H段) |
辽宁传媒学院2025年重庆市招生计划 | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
数字媒体技术 | 物理 | 四年 | 10 | 本科批 |
注:各省投放招生计划及报告代码以本省招考办公布为准